Comune di Borgo San Dalmazzo

Ti trovi in: Uffici e Servizi > Area Amministrativa > Servizi vari > Mercato castagne


Uffici e Servizi:
AREA AMMINISTRATIVA

Informatica - Contratti - Sport - Agricoltura - Elicicoltura - Politiche Giovanili / Informagiovani / Servizio Civile - Lavoro - Comunicazione istituzionale - Protocollo ed Archivio - Turismo e Manifestazioni
Responsabile: Marco Dutto
Staff: Maria Rita Lovera, Liliana Refforzo
telefono 0171/754112 telefax 0171/754115
e-mail: affari-generali@comune.borgosandalmazzo.cn.it
orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12,30
via Roma, 74 - primo piano

Mercato delle castagne

L'apposito regolamento stabilisce che il mercato si svolga ogni lunedì e giovedì nei mesi di ottobre e novembre.
La periodicità effettiva è però da porre in relazione alla reale disponibilità di frutti che, a seconda dell'andamento stagionale, possono esaurirsi prima del termine del mese di novembre.
Il mercato viene allestito sul piazzale Padre Martini, lungo via Boves, accanto alla sede della Croce Rossa Italiana.
A fini statistici si riportano i dati relativi a quantitativi e prezzi rilevati sul mercato.

ANNO 2003
Data Quantitativo Prezzo al Kg
2 ottobre 50 q.li euro 1,95 - 2,00
6 ottobre 100 q.li euro 1,15 - 1,20
9 ottobre 100 q.li euro 1,10 - 1,20
13 ottobre 110 q.li euro 1,35 - 1,40
16 ottobre 70 q.li euro 1,55 - 1,60
20 ottobre 70 q.li euro 1,50 - 1,60
23 ottobre 50 q.li euro 1,30 - 1,45
prezzo medio euro 1,45

ANNO 2004
Data Quantitativo Prezzo al Kg
4 ottobre 25 q.li euro 1,40
7 ottobre 40 q.li euro 1,25 - 1,50
11 ottobre 130 q.li euro 1,10 - 1,15
14 ottobre 100 q.li euro 0,85 - 1,00
18 ottobre 140 q.li euro 0,85 - 1,00
21 ottobre 120 q.li euro 0,85 - 0,95
25 ottobre 130 q.li euro 0,85 - 0,95
28 ottobre 100 q.li euro 0,70 - 0.80
4 novembre 70 q.li euro 0,60
8 novembre 50 q.li euro 0,45
prezzo medio euro 0,935

ANNO 2005
Data Quantitativo Prezzo al Kg
3 ottobre 110 q.li euro 0,55 - 0,80
6 ottobre 45 q.li euro 0,60 - 0,70
10 ottobre 80 q.li euro 0,80 - 0,90
13 ottobre 150 q.li euro 0,80 - 0,90
17 ottobre 140 q.li euro 0,80 - 0,90
20 ottobre 70 q.li euro 0,75 - 0,85
24 ottobre 50 q.li euro 0,70 - 0,75
27 ottobre 5 q.li euro 0,75
3 novembre 1 q.le euro 0,70
prezzo medio euro 0,76

ANNO 2006
Data Quantitativo Prezzo al Kg
2 ottobre 90 q.li euro 1,35 - 1,40
5 ottobre 120 q.li euro 1,10 - 1,20
9 ottobre 140 q.li euro 0,80 - 0.90
12 ottobre 130 q.li euro 0,70 - 0,80
16 ottobre 120 q.li euro 0,65 - 0,70
19 ottobre 110 q.li euro 0,60 - 0,65
23 ottobre 80 q.li euro 0,60 - 0,65
26 ottobre 50 q.li euro 0,60 - 0,70
prezzo medio euro 0,83

ANNO 2007
Data Quantitativo Prezzo al Kg
1 ottobre 80 q.li euro 1,40 - 1,70
4 ottobre 130 q.li euro 1,60 - 1,80
8 ottobre 150 q.li euro 1,40 - 1,60
11 ottobre 100 q.li euro 1,00 - 1,50
15 ottobre 150 q.li euro 1,00 - 1,10
18 ottobre 100 q.li euro 0,80 - 0,90
22 ottobre 60 q.li euro 0,80 - 0,90
25 ottobre 15 q.li euro 1,00
29 ottobre 6 q.li euro 1,00
5 novembre 1 q.le euro 0,90
prezzo medio euro 1,165

ANNO 2008
Data Quantitativo Prezzo al Kg
6 ottobre 30 Kg euro 2,60
9 ottobre 60 Kg euro 3,00
13 ottobre 10 q.li euro 2,30 - 2,50
16 ottobre 7 q.li euro 2,20 - 2,40
20 ottobre 5 q.li euro 2,00 - 2,50
prezzo medio euro 2,51

ANNO 2009
Data Quantitativo Prezzo al Kg
1 ottobre 120 q.li euro 1,55 - 1,60
5 ottobre 220 q.li euro 1,50 - 1,55
8 ottobre 180 q.li euro 1,55 - 1,70
12 ottobre 220 q.li euro 1,50 - 1,60
15 ottobre 150 q.li euro 1,15 - 1,20
19 ottobre 120 q.li euro 1,15 - 1,20
22 ottobre 100 q.li euro 1,25 - 1,30
26 ottobre 60 q.li euro 1,20 - 1,30
29 ottobre 45 q.li euro 1,00 - 1,10
2 novembre 25 q.li euro 0,80
prezzo medio euro 1,3

ANNO 2010
Data Quantitativo Prezzo al Kg
4 ottobre 40 q.li euro 2,00
7 ottobre 75 q.li euro 2,00 - 2,10
11 ottobre 200 q.li euro 1,80
14 ottobre 108 q.li euro 1,80
18 ottobre 102 q.li euro 1,65
21 ottobre 39 q.li euro 1,60
25 ottobre 39 q.li euro 1,45
28 ottobre 21 q.li euro 1,20
4 novembre 3 q.li euro 0,90
prezzo medio euro 1,6

ANNO 2011
Data Quantitativo Prezzo al Kg
3 ottobre 50 q.li euro 1,10 - 1,30
6 ottobre 42 q.li euro 1,20 - 1,30
10 ottobre 62 q.li euro 1,30
13 ottobre 68 q.li euro 1,00 - 1,10
17 ottobre 36 q.li euro 1,00
20 ottobre 25 q.li euro 1,00
24 ottobre 10 q.li euro 1,00
27 ottobre 1 q.li euro 1,10
31 ottobre 2 q.li euro 1,00
torna all'elenco dei servizi

divisore